
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 離心機(jī) > Sorvall™ ST40萊嵐飛世爾 Thermo 離心機(jī)

簡(jiǎn)要描述:萊嵐飛世爾 Thermo 離心機(jī) Sorvall™ ST40本公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)代理離心機(jī),價(jià)格實(shí)惠,質(zhì)量保證,價(jià)格請(qǐng)咨詢?cè)诰€人員
產(chǎn)品型號(hào):Sorvall™ ST40
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-02-20
訪 問(wèn) 量:3155產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 典型配置 | 角轉(zhuǎn)子離心機(jī) |
|---|---|---|---|
| 儀器功能 | 冷凍離心機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
| 儀器種類 | 臺(tái)式離心機(jī) | 離心等級(jí) | 其他 |
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 特征參數(shù) | 高速 |
萊嵐飛世爾 Thermo 離心機(jī) Sorvall™ ST40
制冷型:
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |
|---|---|
| 容量 | 3 L |
| 大RCF | 25314 x G |
| 大速度 | 15200 |
| 制冷型 | 是的 |
| 顯示 | 數(shù)字 |
| 噪音級(jí)別 | < 61分貝 |
| 認(rèn)證/合規(guī) | 符合IVD標(biāo)準(zhǔn),IEC 61010-1,IEC 61010-2-202,IEC 61010-2-101。 CSA,生物安全認(rèn)證,CE認(rèn)證,UL認(rèn)證 |
| 描述 | Sorvall ST 40R離心機(jī) |
| 電氣要求 | 230V 50/60Hz |
| 控制器類型 | 微處理器 |
| 加速/減速剖面圖 | 加9/10制動(dòng) |
| 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 直接,無(wú)刷感應(yīng),低調(diào) |
| 程序存儲(chǔ) | 6程序,直接訪問(wèn) |
| 運(yùn)行時(shí)間 | 9小時(shí), 99分鐘保持吸引力 |
萊嵐飛世爾 Thermo 離心機(jī) Sorvall™ ST40
非制冷型:
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |
|---|---|
| 容量 | 3 L |
| 大RCF | 25314 x G |
| 大速度 | 15200 |
| 制冷型 | 否 |
| 顯示 | 數(shù)字 |
| 噪音級(jí)別 | < 61分貝 |
| 認(rèn)證/合規(guī) | 符合IVD標(biāo)準(zhǔn),IEC 61010-1,IEC 61010-2-202,IEC 61010-2-101。 CSA,生物安全認(rèn)證,CE認(rèn)證,UL認(rèn)證 |
| 描述 | 意法半導(dǎo)體40 ,通風(fēng), 230 V 50/60 Hz |
| 電氣要求 | 230V 50/60Hz |
| 控制器類型 | 微處理器 |
| 加速/減速剖面圖 | 加9/10制動(dòng) |
| 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 直接,無(wú)刷感應(yīng),低調(diào) |
| 程序存儲(chǔ) | 6程序,直接訪問(wèn) |
| 運(yùn)行時(shí)間 | 9小時(shí), 99分鐘保持吸引力 |
Sorvall™ ST40
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海賽默生物科技發(fā)展有限公司 公司地址:上海市閔行區(qū)鶴慶路398號(hào)41幢2層L2048室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼